Toim. Aimi Tedresalu, Kuldar Traks
Sõnastikus on 44 000 ingliskeelset märksõna: 23 000 üksiksõna ning 21 000 väljendit ja näidet. Märksõnad on pärit inglise-ungari koolisõnastiku märksõnaloendist.
Lühendid ja märgendid
Am. | Ameerika |
Austr. | Austraalia |
Br. | Briti |
adj. | adjektiiv (omadussõna) |
adv. | adverb (määrsõna) |
aiand. | aiandus |
aj. | ajalooline |
anat. | anatoomia |
arh. | arhailine |
arhitekt. | arhitektuur |
art. | artikkel |
arvut. | arvuti |
astr. | astronoomia |
attr. | atributiivne (nimisõna täiendav) |
biol. | bioloogia |
bot. | botaanika |
conj. | konjunktsioon (sidesõna) |
e. | ehk |
el. | elektri-ala |
er. | eriti |
filos. | filosoofia |
fot. | fotondus |
füüs. | füüsika |
geogr. | geograafia |
geol. | geoloogia |
haril. | harilikult |
herald. | heraldika |
humoor. | humoorikas |
interj. | interjektsioon (hüüdsõna) |
iroon. | irooniline |
jm. | ja muu |
jms. | ja muu selline |
jne. | ja nii edasi |
jur. | juriidika |
keem. | keemia |
kirikl. | kiriklik |
kõnek. | kõnekeelne |
lingv. | lingvistika |
loogika | loogika |
lüh. | lühend |
maj. | majandus |
mat. | matemaatika |
med. | meditsiin |
mer. | merendus |
murd. | murdeline |
muus. | muusika |
mäend. | mäendus |
müt. | mütoloogia |
n. | nimisõna |
nt. | näiteks |
num. | numeraal (arvsõna) |
piltl. | piltlik |
pl. | pluural |
poeet. | poeetiline |
pref. | prefiks (eesliide) |
prep. | prepositsioon (eessõna) |
pron. | pronoomen (asesõna) |
psühhol. | psühholoogia |
põhil. | põhiliselt |
põlgl. | põlglik |
ruumil. | ruumililiselt |
saj. | sajand |
sing. | singular (ainsus) |
sõj. | sõjandus |
teatr. | teatri-ala |
tehn. | tehnika |
trük. | trükindus |
v. | verb (tegusõna); või |
vanas. | vanasõna |
vm. | või muu |
vms. | või muu selline |
vt. | vaata |
vulg. | vulgaarne |
zool. | zooloogia |
Ingliskeelsetes fraasides esinevad lühendid:
sb | somebody (keegi) |
sth | something (miski, midagi) |
Copyright © Filosoft 2007